
TARIEVEN

Tarieven 2026
| BEWINDVOERING 1 PERSOON | ||
|---|---|---|
| Standaard (per maand) | € 135,83 | |
| Problematische schulden(per maand) | € 175,58 | |
| Opstartkosten ( eenmalig) | € 767,00 |
| BEWINDVOERING 2 PERSONEN | ||
|---|---|---|
| Standaard ( per maand) | € 162,83 | |
| Problematische schulden 2 personen (per maand) | € 210,67 | |
| Opstartkosten (eenmalig) | € 920,00 |
| Curatele of combinatie Bewindvoering en mentorschap | ||
|---|---|---|
| Standaard (per maand) | € 244,42 | |
| Problematische schulden (per maand ) | € 280,08 | |
| Opstartkosten ( eenmalig) | €1380,00 |
| Tweepersoons curatele of combinatie bewindvoering en mentorschap | ||
|---|---|---|
| Standaard ( per maand) | € 352,92 | |
| Problematische schulden 2 personen ( per maand) | € 472,92 | |
| Opstartkosten (eenmalig) | € 1993,00 |
| Extra werkzaamheden | ||
|---|---|---|
| Uurtarief | € 95,87 | |
| Opstellen eind rekening en verantwoording 1 persoon | € 288,00 | |
| Opstellen eind rekening en verantwoording 2 personen | € 346,00 | |
| Woningontruiming verkoop of verhuizing | € 478,00 | |
| PGB Beheer | € 59,83 |

